Размеры сторон | Толщина стенки (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
14 | 10 | 0,113 | 0,157 | 0,193 | ||||
16 | 12 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | ||||
18 | 10 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | ||||
18 | 14 | 0,156 | 0,222 | 0,280 | 0,330 | |||
20 | 12 | 0,222 | 0,280 | 0,330 | ||||
28 | 22 | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | |||
32 | 18 | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | 0,821 | ||
36 | 20 | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | ||
38 | 18 | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,953 | ||
40 | 25 | 0,491 | 0,639 | 0,781 | 0,910 | 1,151 | ||
45 | 30 | 0,918 | 1,074 | 1,371 | ||||
50 | 30 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | 1,757 | |||
55 | 40 | 1,192 | 1,402 | 1,811 | 2,167 | |||
60 | 40 | 1,260 | 1,484 | 1,921 | 2,304 |
Марки
Чистый алюминий – 1050A (Al 99,5); 1070A (Al 99,7); 1080A (Al 99,8) ir t.t.
Al – Cu (serija 2000) – 2007 (AlCuMgPb);2001 (AlCuBiPb); 2014 (AlCuSiMn) ir t.t
Al – Mn (serija 3000) – 3003 (AlMnCu);3103 (AlMn1); 3105(AlMn0,5Mg0,5) ir t.t.
Al – Mg (serija 5000) –5083 (AlMg4,5Mn);5086 (AlMg4Mn); 5754 (AlMg3) ir t.t.
Al – Mg Si (serija 6000) – 6061 (AlMg1SiCu);6060 (AlMgSi0,5); 6082 (AlSi) ir t.t.
Al – Zn (serija 7000) – 7020 (AlZn4,5Mg1);7075 (AlZnMgCu1,5); 7022 (AlZnMgCu0,5)
Serija 8000 – 8011A
Нержавеющая сталь, Листы, Трубы круглого сечения, Профильные трубы, Трубы квадратного сечения, Стержни, Ленты, Угловые профили, Декоративная нержавеющая сталь, Алюминий, Linoksa