Plokšti nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui PN6 DIN 2573
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skersmuo | D | d1 | b | Øk | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 13,5 17,2 | 75 | 14 17,7 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11 | 0,36 |
17,2 | 17,7 | ||||||||
15 | 18 20 21,3 | 80 | 18,5 20,5 22,5 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | 0,41 |
20 | 20,5 | ||||||||
21,3 | 22,5 | ||||||||
20 | 23 25 26,9 | 90 | 24 26 27,6 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | 0,6 |
20 | 25 | 90 | 26 | ||||||
20 | 26,9 | 90 | 27,6 | ||||||
25 | 28 30 33,7 | 100 | 29 21 34,4 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | 0,74 |
30 | 31 | ||||||||
33,7 | 34,4 | ||||||||
32 | 35 | 120 | 36 | 16 | 90 | 4 | M12 | 14 | 1,19 |
38 | 39 | ||||||||
42,4 | 43,1 | ||||||||
40 | 43 | 130 | 44 | 16 | 100 | 4 | M12 | 14 | 1,39 |
44,5 | 45,5 | ||||||||
48,3 | 49 | ||||||||
50 | 54 | 140 | 55 | 16 | 110 | 4 | M12 | 14 | 1,53 |
57 | 58,1 | ||||||||
60,3 | 61,1 | ||||||||
65 | 69 | 160 | 71 | 16 | 130 | 4 | M12 | 14 | 1,89 |
76,1 | 77,1 | ||||||||
80 | 84 | 190 | 85,5 | 18 | 150 | 4 | M16 | 18 | 2,98 |
88,9 | 90,3 | ||||||||
100 | 104 | 210 | 105 | 18 | 170 | 4 | M16 | 18 | 3,46 |
108 | 109,6 | ||||||||
114,3 | 115,9 | ||||||||
125 | 129 | 240 | 131 | 20 | 200 | 8 | M16 | 18 | 4,6 |
133 | 134,8 | ||||||||
139,7 | 141,5 | ||||||||
150 | 154 | 265 | 156 | 20 | 225 | 8 | M16 | 18 | 5,22 |
159 | 161 | ||||||||
168,3 | 170,5 | ||||||||
200 | 204 | 320 | 206,5 | 22 | 280 | 8 | M16 | 18 | 7,15 |
219,1 | 221,8 | ||||||||
250 | 254 | 275 | 257,5 | 24 | 335 | 12 | M16 | 18 | 9,61 |
267 | 270,2 | ||||||||
273 | 276,2 | ||||||||
300 | 306 | 440 | 308,5 | 24 | 395 | 12 | M20 | 22 | 12,6 |
318 | 321,5 | ||||||||
323,9 | 327,5 | ||||||||
350 | 355 | 490 | 358,5 | 26 | 445 | 12 | M20 | 22 | 15,6 |
355,6 | 359 | ||||||||
368 | 372,2 | ||||||||
400 | 405 | 540 | 411 | 28 | 495 | 16 | M20 | 22 | 18,4 |
406,4 | 411 | ||||||||
419 | 423,5 | ||||||||
500 | 508 | 645 | 513,5 | 30 | 600 | 20 | M20 | 22 | 24,6 |
600 | 610 | 755 | 616,5 | 30 | 705 | 20 | M24 | 26 | 27,9 |
800 | 813 | 975 | 820 | 34 | 920 | 24 | M27 | 30 | 48,9 |
1000 | 1013 | 1175 | 1023 | 36 | 1120 | 28 | M27 | 30 | 62,7 |
1200 | 1220 | 1405 | 1226 | 40 | 1340 | 32 | M30 | 30 | 98,3 |
1420 | 1630 | 1426 | 44 | 1560 | 36 | M33 | 36 | 149 | |
1400 | |||||||||
1600 | 1620 | 1830 | 1626 | 49 | 1760 | 40 | M33 | 36 | 184 |
2000 | 2020 | 2265 | 2026 | 54 | 2180 | 48 | M39 | 42 | 299 |
Plokšti nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui PN10 DIN 2576
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skersmuo | D | d1 | b | Øk | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 13,5 | 90 | 14 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,6 |
17,2 | 17,7 | ||||||||
15 | 18 | 95 | 18,5 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,67 |
20 | 21,5 | ||||||||
21,3 | 22,5 | ||||||||
20 | 23 | 105 | 23 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,86 |
25 | 26 | ||||||||
26,9 | 27,6 | ||||||||
25 | 28 | 115 | 29 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,1 |
30 | 31 | ||||||||
33,7 | 34,4 | ||||||||
32 | 35 | 140 | 36 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,65 |
38 | 39 | ||||||||
42,4 | 43,1 | ||||||||
40 | 43 | 150 | 44 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
44,5 | 45,5 | ||||||||
48,3 | 49 | ||||||||
50 | 54 | 165 | 55 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,5 |
57 | 58,1 | ||||||||
60,3 | 61,1 | ||||||||
65 | 69 | 185 | 71 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3 |
76,1 | 77,1 | ||||||||
80 | 84 | 200 | 85,5 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,79 |
88,9 | 90,3 | ||||||||
100 | 104 | 220 | 105 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,2 |
108 | 109,6 | ||||||||
114,3 | 115,9 | ||||||||
125 | 129 | 250 | 131 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,6 |
133 | 134,8 | ||||||||
139,7 | 141,5 | ||||||||
150 | 154 | 285 | 156 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6,7 |
159 | 161 | ||||||||
168,3 | 170,5 | ||||||||
200 | 204 | 340 | 206,5 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 9,3 |
219,1 | 221,8 | ||||||||
250 | 254 | 395 | 257,5 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 12,3 |
267 | 270,2 | ||||||||
273 | 276,2 | ||||||||
300 | 306 | 445 | 308,5 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 13,8 |
318 | 321,5 | ||||||||
323,9 | 327,5 | ||||||||
350 | 355 | 505 | 359 | 28 | 460 | 12 | M20 | 22 | 20,5 |
355,6 | 359,7 | ||||||||
368 | 372,2 | ||||||||
400 | 405 | 565 | 410,5 | 32 | 515 | 16 | M24 | 26 | 26,5 |
406,4 | 411 | ||||||||
419 | 423,7 | ||||||||
500 | 508 | 670 | 513,5 | 38 | 620 | 20 | M27 | 30 | 41,1 |
600 | 610 | 780 | 616,5 | 40 | 725 | 20 | M27 | 30 | 58,4 |
800 | 813 | 1015 | 820 | 44 | 950 | 24 | M30 | 33 | 81 |
1000 | 1016 | 1230 | 1023 | 60 | 1160 | 28 | M33 | 36 | 161 |
1200 | 1220 | 1455 | 1226 | 75 | 1380 | 32 | M36 | 39 | 261 |
1400 | 1420 | 1675 | 1426 | 85 | 1590 | 36 | M39 | 42 | 371 |
1600 | 1620 | 1915 | 1626 | 100 | 1820 | 40 | M45 | 48 | 574 |
2000 | 2020 | 2325 | 2026 | 120 | 2230 | 48 | M45 | 48 | 880 |
Plokšti nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui PN16 DIN
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skersmuo | D | d1 | b | Øk | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 13,5 | 90 | 14,5 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,6 |
17,2 | 17,7 | ||||||||
15 | 18 | 95 | 18,5 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,67 |
20 | 20,5 | ||||||||
21,3 | 22,5 | ||||||||
20 | 23 | 105 | 24 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 0,86 |
25 | 26 | ||||||||
27,6 | 27,6 | ||||||||
25 | 28 | 115 | 29 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,1 |
30 | 31 | ||||||||
33,7 | 34,4 | ||||||||
32 | 35 | 140 | 36 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,65 |
38 | 39 | ||||||||
42,4 | 43,1 | ||||||||
40 | 43 | 150 | 44 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
44,5 | 45,5 | ||||||||
48,3 | 49 | ||||||||
50 | 54 | 165 | 55 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,5 |
57 | 58,1 | ||||||||
60,3 | 61,1 | ||||||||
65 | 69 | 185 | 70 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3 |
76,1 | 77,1 | ||||||||
80 | 84 | 200 | 85,5 | 20 | 160 | 8 | M16 | 18 | 3,76 |
88,9 | 90,3 | ||||||||
100 | 104 | 220 | 105 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 4,2 |
108 | 109,6 | ||||||||
114,3 | 115,9 | ||||||||
125 | 129 | 250 | 131 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 5,6 |
133 | 134,8 | ||||||||
139,7 | 141,6 | ||||||||
150 | 154 | 285 | 156 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 6,7 |
159 | 161 | ||||||||
168,3 | 170,5 | ||||||||
200 | 204 | 340 | 206,5 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 9,92 |
219,1 | 221,5 | ||||||||
250 | 254 | 405 | 257,5 | 28 | 355 | 12 | M24 | 26 | 13,8 |
267 | 270,3 | ||||||||
273 | 276,5 | ||||||||
300 | 306 | 460 | 308,5 | 32 | 410 | 12 | M24 | 26 | 17,6 |
318 | 321,5 | ||||||||
323,9 | 327,5 | ||||||||
350 | 355 | 520 | 358,5 | 36 | 470 | 16 | M24 | 26 | 27,3 |
355,6 | 359 | ||||||||
368 | 371,5 | ||||||||
400 | 405 | 580 | 409,5 | 38 | 525 | 16 | M27 | 30 | 34,4 |
406,4 | 411 | ||||||||
419 | 423,5 | ||||||||
500 | 508 | 715 | 513,5 | 40 | 650 | 20 | M30 | 33 | 52,1 |
600 | 610 | 840 | 616,5 | 44 | 770 | 20 | M33 | 36 | 74,5 |
800 | 813 | 1025 | 820 | 60 | 950 | 24 | M36 | 39 | 126 |
1000 | 1016 | 1255 | 1023 | 80 | 1170 | 28 | M39 | 42 | 236 |
1200 | 1220 | 1485 | 1226 | 95 | 1390 | 32 | M45 | 48 | 368 |
1400 | 1420 | 1685 | 1426 | 110 | 1590 | 36 | M45 | 48 | 490 |
1600 | 1620 | 1930 | 1626 | 125 | 1820 | 40 | M52 | 56 | 735 |
2000 | 2020 | 2345 | 2026 | 150 | 2230 | 48 | M56 | 62 | 1040 |
Jei neradote čia ieškomos pozicijos, tai prašome kreiptis į pardavimų skyrių.
Nerūdijančio plieno flanšai, nerūdijantys flanšai, Nerūdijančio plieno plokšti flanšai, nerudijantys flansai suvirinimui