Aklieji nerūdijančio plieno flanšai PN6 DIN 2527
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571). Forma B. Forma T galima nuo DN65
DN | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | M10 | 11 | 0,38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | M10 | 11 | 0,44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | M10 | 11 | 0,65 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | M10 | 11 | 0,82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | M12 | 14 | 1,18 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | M12 | 14 | 1,39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | M12 | 14 | 1,62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | M12 | 14 | 2,44 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | M16 | 18 | 3,43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | M16 | 18 | 4,76 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | M16 | 18 | 6,11 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | M16 | 18 | 7,51 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | M16 | 18 | 12,3 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | M16 | 18 | 18,3 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | M20 | 22 | 25,3 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | M20 | 22 | 31,5 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | M20 | 22 | 38,4 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | M20 | 22 | 60,4 |
Aklieji nerūdijančio plieno flanšai PN10 DIN 2527
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571). Forma B. Forma T galima nuo DN65
DN | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
Nuo DN10 iki DN150 taikyti PN16 flanšus | |||||||
200 | 340 | 24 | 295 | 8 | M20 | 22 | 16,5 |
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | M20 | 22 | 24 |
300 | 445 | 26 | 400 | 12 | M20 | 22 | 30,9 |
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | M20 | 22 | 40,6 |
400 | 565 | 26 | 515 | 16 | M24 | 26 | 49,6 |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | M24 | 26 | 75 |
Aklieji nerūdijančio plieno flanšai PN16 DIN 2527
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571). Forma B. Forma T galima nuo DN65
DN | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | b | k | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | M12 | 14 | 0,63 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | M12 | 14 | 1,01 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | M12 | 14 | 1,23 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | M16 | 18 | 1,8 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | M16 | 18 | 2,9 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | M16 | 18 | 2,88 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | M16 | 18 | 3,66 |
80 | 200 | 20 | 150 | 8 | M16 | 18 | 4,77 |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | M16 | 18 | 5,65 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | M16 | 18 | 8,42 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | M20 | 22 | 10,4 |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | M20 | 22 | 16,1 |
250 | 405 | 26 | 355 | 12 | M24 | 26 | 24,9 |
300 | 460 | 28 | 410 | 12 | M24 | 26 | 35,1 |
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | M24 | 26 | 47,8 |
400 | 580 | 32 | 525 | 16 | M27 | 30 | 63,5 |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M30 | 33 | 102 |
Jei neradote čia ieškomos pozicijos, tai prašome kreiptis į pardavimų skyrių.
Aklieji nerūdijančio plieno flanšai, aklieji flanšai, akli flanšai, aklini flanšai, aklieji nerūdijantys flanšai