Galimi aliuminio lydiniai: AW 6060
U profilio svoris, (kg/m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Išmatavimai, A x B (mm) | Sienelės storis, t (mm) | |||||
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
10 x 10 | 0,14 | |||||
15 x 15 | 0,22 | |||||
15 x 20 | 0,28 | |||||
20 x 20 | 0,23 | 0,3 | 0,44 | |||
20 x 30 | 0,41 | |||||
20 x 40 | 0,64 | |||||
23 x 23 | 0,27 | |||||
25 x 15 | 0,28 | |||||
25 x 25 | 0,38 | 0,56 | ||||
30 x 15 | 0,3 | 0,44 | ||||
30 x 20 | 0,36 | 0,52 | ||||
30 x 30 | 0,46 | 0,68 | ||||
35 x 35 | 0,55 | 0,8 | ||||
40 x 20 | 0,41 | 0,51 | 0,6 | |||
40 x 30 | 0,76 | 0,99 | ||||
40 x 40 | 0,78 | 0,92 | 1,21 | |||
50 x 30 | 0,57 | 0,84 | 1,1 | |||
50 x 40 | 1,32 | |||||
50 x 50 | 1,17 | 1,53 | 1,89 | |||
60 x 20 | 0,52 | |||||
60 x 30 | 0,92 | |||||
60 x 40 | 0,91 | 1,09 | 1,43 | 1,76 | ||
60 x 50 | 1,25 | |||||
60 x 60 | 1,86 | |||||
65 x 25 | 0,74 | |||||
65 x 55 | 1,15 | |||||
80 x 30 | 1,09 | |||||
80 x 40 | 1,25 | 1,64 | 2,03 | |||
80 x 50 | 2,3 | |||||
86 x 40 | 1,3 | |||||
86 x 50 | 1,47 | |||||
100 x 40 | 1,41 | |||||
100 x 50 | 2,57 | |||||
120 x 40 | 1,6 |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */
Atsižvelgiant į klientų poreikius priimami specialūs, nestandartiniai užsakymai.
Aliuminio U profiliai, aliuminio c profiliai, aliuminio profiliu gamyba
Aliuminis
- Aliuminio kompozitas
- Aliuminio profiliai
- Aliuminio rifliuoti ir dekoratyviniai lakštai
- Aliuminio juostos
- Aliuminio apvalūs vamzdžiai
- Aliuminio stačiakampiai vamzdžiai
- Aliuminio kvadratiniai vamzdžiai
- Aliuminio strypai
- Aliuminio kampuočiai
- Aliuminio U profiliai
- Aliuminio T profiliai
- Aliuminio lakštai
- Aliuminio Z profiliai