Galimi aliuminio lydiniai: AW 6060
Vamzdžio svoris (kg/m) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Išmatavimai, d (mm) | Sienelės storis, s (mm) | ||||||
d (mm) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 10 |
8 | 0,06 | ||||||
16 | 0,24 | ||||||
20 | 0,24 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | |||
22 | 0,35 | ||||||
25 | 0,4 | 0,49 | 0,57 | 0,86 | |||
30 | 0,48 | 0,7 | 1,08 | ||||
32 | 0,52 | ||||||
35 | 0,57 | 1,3 | |||||
38 | 0,62 | ||||||
40 | 0,5 | 0,66 | 1,51 | ||||
45 | 0,74 | ||||||
50 | 0,83 | 1,22 | 1,94 | 3,45 | |||
60 | 1 | 1,48 | 2,38 | ||||
65 | 2,59 | ||||||
70 | 1,17 | 1,74 | 2,81 | ||||
80 | 1,35 | 2 | 3,24 | 6,05 | |||
90 | 3,67 | ||||||
100 | 1,69 | 2,51 | 4,1 | ||||
110 | 4,53 | ||||||
120 | 3,03 | 4,97 | 9,5 | ||||
130 | 3,29 | ||||||
150 | 3,81 | 6,26 | |||||
200 | 8,42 |
Atsižvelgiant į klientų poreikius priimami specialūs, nestandartiniai užsakymai.
Aliuminio lydinių konstrukcija turi kelis eksploatacinių charakteristikų privalumus, lyginant su analogiškais vamzdžiais, pagamintais iš kitų medžiagų. Būtent jie ir lemia didelę šių konstrukcijų paklausą. Apvalus aliuminio vamzdis labai atsparus korozijai, gerai praleidžia šilumą ir elektros srovę. Jam būdingas žemas trinties koeficientas. Dėl nedidelio svorio ir puikių apdorojimo galimybių jis aktyviai naudojamas įvairiose gamybos srityse. Tai patikima ir tvirta ilgai tarnaujanti medžiaga. Papildomas aliuminio vamzdžio privalumas – sąlyginai nedidelė jo kaina.
Aliuminio vamzdžiai naudojami daugelyje sričių. Juos galima pamatyti įvairiose, netgi pačiose galingiausiose pramonės srityse – dujų ir naftos gamyboje, mašinų statybos pramonėje. Bet plačiausiai aliuminio vamzdžiai naudojami statybose. Šioje srityje ypač vertinamos tokios konstrukcijų savybės, kaip atsparumas korozijai, elektros srovės ir šilumos laidumas, paprasto montavimo galimybės (apvalius aliuminio vamzdžius lengva formuoti ir apdoroti). Apvalūs aliuminio vamzdžiai aktyviai naudojami antenų gamyboje ir asmeninėms žmonių reikmėms buityje tenkinti.
Aliuminio apvalūs vamzdžiai, aliuminio vamzdis, aliuminio vamzdžiai, aliuminio vamzdžio išmatavimai, aliuminio vamzdžio skermuo, aliuminio vamzdžio diametras, aliuminio vamzdžių naudojimas, aliuminio vamzdžio panaudojimas, aliuminio profiliai