Możliwe gatunki: AW 1050, 2017, 2024, 5083, 6060, 6082
Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) | Waga płaskownika, (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość p, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) | Grubość s, (mm) |
(mm) | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
10 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | ||||||||||
15 | 0,12 | 0,21 | 0,41 | ||||||||||
20 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,55 | 0,83 | ||||||||
25 | 0,14 | 0,21 | 0,41 | 0,69 | 1,03 | 1,38 | |||||||
30 | 0,17 | 0,25 | 0,47 | 0,83 | 1,24 | 1,65 | 2,06 | ||||||
35 | 0,19 | 0,29 | 0,48 | 0,96 | 1,44 | 1,93 | 2,41 | ||||||
40 | 0,22 | 0,33 | 0,55 | 1,1 | 1,64 | 2,2 | 2,75 | 2,3 | |||||
45 | 0,37 | 0,62 | 1,24 | 1,86 | |||||||||
50 | 0,28 | 0,41 | 0,69 | 1,38 | 2,06 | 2,75 | 3,44 | 4,13 | 5,5 | ||||
60 | 0,33 | 0,5 | 0,83 | 1,65 | 2,48 | 3,3 | 4,13 | 4,95 | 6,6 | 8,7 | |||
70 | 0,39 | 0,58 | 0,96 | 1,93 | 2,89 | 3,85 | 4,81 | 5,78 | 7,7 | 9,12 | |||
80 | 0,66 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | |||
90 | 1,24 | 2,48 | 3,71 | 4,95 | 7,83 | 10,44 | 13,05 | ||||||
100 | 0,83 | 1,38 | 2,75 | 4,13 | 5,5 | 6,88 | 8,25 | 11 | 13,75 | 17,4 | 21,6 | ||
120 | 1,65 | 3,3 | 4,95 | 6,6 | 9,9 | 13,2 | 11,6 | 13,92 | 26,88 | ||||
130 | 3,58 | 7,28 | |||||||||||
140 | 3,85 | 7,7 | 30,24 | 37,8 | |||||||||
150 | 2,06 | 4,13 | 6,19 | 8,25 | 12,38 | 17,4 | 21,75 | 26,1 | 40,5 | ||||
160 | 4,4 | 6,6 | |||||||||||
180 | 4,95 | ||||||||||||
200 | 5,5 | 8,25 | 11 | ||||||||||
250 | 6,88 | ||||||||||||
300 | 8,25 |
Poszukując płaskowniki o innych wymiarach, gatunkach, specyfikacjach, prosimy o zapytanie na adres: handel@linoksa.pl
Aluminiowe płaskowniki, aluminiowy płaskownik, płaskownik aluminiowy, płaskownik aluminium, płaskownik 6060, płaskownik 6082, płaskownik 2017