Normāls diametrs, mm | Normāla precizitāte | Paaugstināta precizitāte | Normāls diametrs, mm | Normāla precizitāte | Paaugstināta precizitāte |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0,051 | 0,053 | 85 | 15,907 | 15,983 |
6 | 0,074 | 0,077 | 90 | 17,850 | 17,930 |
7 | 0,101 | 0,104 | 95 | 19,905 | 19,989 |
8 | 0,133 | 0,137 | 100 | 22,072 | 22,161 |
9 | 0,170 | 0,174 | 105 | 24,350 | 24,444 |
10 | 0,211 | 0,216 | 110 | 26,741 | 26,839 |
11 | 0,254 | 0,260 | 115 | 29,243 | 29,346 |
12 | 0,304 | 0,311 | 120 | 31,858 | 31,965 |
13 | 0,358 | 0,366 | 125 | 34,529 | |
14 | 0,417 | 0,425 | 130 | 37,365 | |
15 | 0,480 | 0,489 | 135 | 40,313 | |
16 | 0,548 | 0,558 | 140 | 43,372 | |
17 | 0,621 | 0,631 | 145 | 46,544 | |
18 | 0,697 | 0,708 | 150 | 49,828 | |
19 | 0,773 | 0,786 | 155 | 53,224 | |
20 | 0,858 | 0,872 | 160 | 56,731 | |
21 | 0,948 | 0,963 | 165 | 60,351 | |
22 | 1,058 | 1,058 | 170 | 64,082 | |
23 | 1,141 | 1,157 | 175 | 67,925 | |
24 | 1,245 | 1,262 | 180 | 71,881 | |
25 | 1,352 | 1,370 | 185 | 75,948 | |
26 | 1,465 | 1,483 | 190 | 79,958 | |
27 | 1,581 | 1,601 | 200 | 88,642 | |
28 | 1,703 | 1,722 | 210 | 97,775 | |
30 | 1,959 | 1,980 | 220 | 107,355 | |
32 | 2,221 | 2,248 | 230 | 117,383 | |
34 | 2,512 | 2,541 | 240 | 127,859 | |
35 | 2,664 | 2,694 | 250 | 138,782 | |
36 | 2,821 | 2,851 | 260 | 149,864 | |
38 | 3,148 | 3,180 | 270 | 161,671 | |
40 | 3,492 | 3,526 | 290 | 186,629 | |
42 | 3,855 | 3,890 | 300 | 199,780 | |
45 | 4,433 | 4,471 | 310 | 212,343 | |
46 | 4,634 | 4,673 | 320 | 226,355 | |
48 | 5,050 | 5,091 | 330 | 240,815 | |
50 | 5,485 | 5,527 | 340 | 255,723 | |
52 | 5,914 | 5,967 | 350 | 271,078 | |
55 | 6,624 | 6,680 | 360 | 286,881 | |
58 | 7,375 | 7,434 | 370 | 301,487 | |
60 | 7,898 | 7,959 | 380 | 318,140 | |
65 | 9,283 | 9,350 | 390 | 335,241 | |
70 | 10,781 | 10,852 | 400 | 352,790 | |
75 | 12,390 | 12,467 | |||
80 | 14,112 | 14,193 |
No alumīnija izgatavotu stieņu klasifikācija:
1. Pēc formas:
• apaļi;
• kvadrātveida;
• sešstūru.
2. Pēc materiāla
3. Pēc izstrādājuma precizitātes
4. Pēc stiprības (izturības)
Markas
Tīrs alumīnijs – 1050A (Al 99,5); 1070A (Al 99,7); 1080A (Al 99,8) utt.
Al – Cu (sērija 2000) – 2007 (AlCuMgPb);2001 (AlCuBiPb); 2014 (AlCuSiMn) utt.
Al – Mn (sērija 3000) – 3003 (AlMnCu);3103 (AlMn1); 3105(AlMn0,5Mg0,5) utt.
Al – Mg (sērija 5000) –5083 (AlMg4,5Mn);5086 (AlMg4Mn); 5754 (AlMg3) utt.
Al – Mg Si (sērija 6000) – 6061 (AlMg1SiCu);6060 (AlMgSi0,5); 6082 (AlSi) utt.
Al – Zn (sērija 7000) – 7020 (AlZn4,5Mg1);7075 (AlZnMgCu1,5); 7022 (AlZnMgCu0,5)
Sērija 8000 – 8011A
Nerūsējošais tērauds, Loksnes, Apaļas caurules, Profilētas caurules, Kvadrātveida caurules, Stieņi, Lentes, Leņķi, Dekoratīvais nerūsējošais tērauds, Alumīnijs, Linoksa