Nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui su kakleliu PN6 DIN 2631
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skersmuo | (kg) | ||||||||||
d1 | D | b | Øk | h | s | d3 | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 13,5 | 75 | 12 | 50 | 28 | 1,8 | 35 | 4 | M10 | 11 | 0,34 |
17,2 | |||||||||||
15 | 21 | 80 | 12 | 55 | 30 | 2 | 40 | 4 | M10 | 11 | 0,39 |
21,3 | |||||||||||
20 | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 2,3 | 50 | 4 | M10 | 11 | 0,59 |
26,9 | |||||||||||
25 | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 2,6 | 60 | 4 | M10 | 11 | 0,75 |
33,7 | |||||||||||
32 | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 2,6 | 70 | 4 | M12 | 14 | 1,05 |
42,4 | |||||||||||
40 | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 2,6 | 80 | 4 | M12 | 14 | 1,18 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 2,9 | 90 | 4 | M12 | 14 | 1,34 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 160 | 14 | 130 | 38 | 2,9 | 110 | 4 | M12 | 14 | 1,67 |
80 | 88,9 | 190 | 16 | 150 | 42 | 3,2 | 128 | 4 | M16 | 18 | 2,71 |
100 | 108 | 210 | 16 | 170 | 45 | 3,6 | 148 | 4 | M16 | 18 | 3,24 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 4 | 175 | 8 | M16 | 18 | 4,49 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 4,5 | 202 | 8 | M16 | 18 | 5,15 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 320 | 20 | 280 | 55 | 5,9 | 258 | 8 | M16 | 18 | 7,78 |
250 | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 6 | 312 | 12 | M16 | 18 | 10,8 |
273 | |||||||||||
300 | 323,9 | 440 | 22 | 395 | 60 | 7,1 | 356 | 12 | M20 | 22 | 14 |
350 | 355,6 | 490 | 22 | 445 | 60 | 7,1 | 415 | 12 | M20 | 22 | 18,5 |
368 | |||||||||||
400 | 406,4 | 540 | 22 | 495 | 65 | 7,1 | 465 | 16 | M20 | 22 | 21,2 |
419 | |||||||||||
500 | 508 | 645 | 24 | 600 | 68 | 7,1 | 570 | 20 | M20 | 22 | 28,6 |
600 | 610 | 755 | 24 | 705 | 70 | 7,1 | 670 | 20 | M24 | 26 | 31,5 |
700 | 711,1 | 860 | 24 | 810 | 70 | 7,1 | 775 | 24 | M24 | 26 | 37,4 |
800 | 813 | 975 | 24 | 920 | 70 | 7,1 | 880 | 24 | M27 | 30 | 46,1 |
900 | 914,1 | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 7,1 | 980 | 24 | M27 | 30 | 55,6 |
1000 | 1016 | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 7,1 | 1080 | 28 | M27 | 30 | 61,9 |
1200 | 1220 | 1405 | 28 | 1340 | 90 | 8 | 1295 | 32 | M30 | 33 | 100 |
1400 | 1420 | 1630 | 32 | 1560 | 90 | 8 | 1510 | 36 | M33 | 36 | 149 |
1600 | 1620 | 1830 | 34 | 1740 | 90 | 8 | 1710 | 40 | M33 | 36 | 180 |
1800 | 1820 | 2045 | 36 | 1970 | 100 | 10 | 1920 | 44 | M36 | 39 | 225 |
2000 | 2020 | 2265 | 38 | 2180 | 110 | 11 | 2125 | 48 | M39 | 42 | 295 |
2200 | 2220 | 2475 | 42 | 2390 | 115 | 12 | 2335 | 52 | M39 | 42 | 361 |
2400 | 2420 | 2685 | 44 | 2600 | 125 | 13 | 2545 | 56 | M39 | 42 | 415 |
2600 | 2620 | 2905 | 46 | 2810 | 130 | 14 | 2750 | 60 | M45 | 48 | 530 |
2800 | 2820 | 3115 | 48 | 3020 | 135 | 15 | 2960 | 64 | M45 | 48 | 643 |
3000 | 3020 | 3315 | 50 | 3220 | 40 | 16 | 3160 | 68 | M45 | 48 | 777 |
Nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui su kakleliu PN10 DIN 2632
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | b | Øk | h | s | d3 | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
Nuo DN10 iki DN150 taikomi flanšai PN16 | |||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 8 | M20 | 22 | 11,3 |
250 | 267 | 395 | 26 | 350 | 68 | 6,3 | 320 | 12 | M20 | 22 | 14,7 |
273 | |||||||||||
300 | 323,9 | 445 | 26 | 400 | 68 | 7,1 | 370 | 12 | M20 | 22 | 17,4 |
350 | 355,6 | 505 | 26 | 460 | 68 | 7,1 | 430 | 16 | M20 | 22 | 23,6 |
368 | |||||||||||
400 | 406,4 | 565 | 26 | 515 | 72 | 7,1 | 482 | 16 | M24 | 26 | 28,6 |
419 | |||||||||||
500 | 508 | 670 | 28 | 520 | 75 | 7,1 | 585 | 20 | M24 | 26 | 38,1 |
600 | 610 | 780 | 28 | 725 | 80 | 7,1 | 685 | 20 | M27 | 30 | 44,5 |
700 | 711,1 | 895 | 30 | 840 | 80 | 8 | 800 | 24 | M27 | 30 | 62,4 |
800 | 813 | 1015 | 34 | 950 | 90 | 8 | 905 | 24 | M30 | 33 | 84,1 |
900 | 914,1 | 1115 | 34 | 1050 | 95 | 10 | 1005 | 28 | M30 | 33 | 98,5 |
1000 | 1016 | 1230 | 34 | 1160 | 95 | 10 | 1100 | 28 | M33 | 36 | 115 |
1200 | 1220 | 1455 | 38 | 1380 | 115 | 11 | 1330 | 32 | M36 | 39 | 182 |
1400 | 1420 | 1675 | 42 | 1590 | 120 | 12 | 1535 | 36 | M39 | 42 | 245 |
1600 | 1620 | 1915 | 46 | 1820 | 130 | 14 | 1760 | 40 | M45 | 48 | 347 |
1800 | 1820 | 2115 | 50 | 2020 | 140 | 15 | 1950 | 44 | M45 | 48 | 430 |
2000 | 2020 | 2325 | 54 | 2230 | 150 | 16 | 2170 | 48 | M45 | 48 | 539 |
2200 | 2220 | 2550 | 58 | 2440 | 160 | 18 | 2370 | 52 | M52 | 56 | 658 |
2400 | 2420 | 2760 | 62 | 2650 | 170 | 20 | 2570 | 56 | M52 | 56 | 825 |
2600 | 2620 | 2960 | 66 | 2850 | 180 | 22 | 2780 | 60 | M52 | 56 | 979 |
2800 | 2820 | 3180 | 70 | 3070 | 190 | 22 | 3000 | 64 | M52 | 56 | 1156 |
3000 | 3020 | 3405 | 75 | 3290 | 200 | 24 | 3210 | 68 | M56 | 62 | 1402 |
Nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui su kakleliu PN16 DIN 2633
Markės: 304/304L (1.4301/1.4307), 321 (1.4541), 316L (1,4404), 316Ti (1.4571)
DN | Vamzdžio skersmuo | Flanšo matmenys, (mm) | Varžtai | Svoris, (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | D | b | Øk | h | s | d3 | Kiekis | Sriegis | d2 | ||
10 | 13,5 | 90 | 14 | 60 | 35 | 1,8 | 40 | 4 | M12 | 14 | 0,58 |
17,2 | |||||||||||
15 | 21 | 95 | 14 | 65 | 35 | 2 | 45 | 4 | M12 | 14 | 0,69 |
21,3 | |||||||||||
20 | 25 | 105 | 16 | 75 | 38 | 2,3 | 58 | 4 | M12 | 14 | 0,95 |
26,9 | |||||||||||
25 | 30 | 115 | 16 | 85 | 38 | 2,6 | 68 | 4 | M12 | 14 | 1,14 |
33,7 | |||||||||||
32 | 38 | 140 | 16 | 100 | 40 | 2,6 | 78 | 4 | M16 | 18 | 1,7 |
42,4 | |||||||||||
40 | 44,5 | 150 | 16 | 110 | 42 | 2,6 | 88 | 4 | M16 | 18 | 1,86 |
48,3 | |||||||||||
50 | 57 | 165 | 18 | 125 | 45 | 2,9 | 102 | 4 | M16 | 18 | 2,53 |
60,3 | |||||||||||
65 | 76,1 | 185 | 18 | 145 | 45 | 2,9 | 122 | 4 | M16 | 18 | 3,06 |
80 | 88,9 | 200 | 20 | 160 | 50 | 3,2 | 138 | 8 | M16 | 18 | 3,7 |
100 | 108 | 220 | 20 | 180 | 52 | 3,6 | 158 | 8 | M16 | 18 | 4,62 |
114,3 | |||||||||||
125 | 133 | 250 | 22 | 210 | 55 | 4 | 188 | 8 | M16 | 18 | 6,3 |
139,7 | |||||||||||
150 | 159 | 285 | 22 | 240 | 55 | 4,5 | 212 | 8 | M20 | 22 | 7,75 |
168,3 | |||||||||||
200 | 219,1 | 340 | 24 | 295 | 62 | 5,9 | 268 | 12 | M20 | 22 | 11 |
250 | 267 | 405 | 26 | 355 | 70 | 6,3 | 320 | 12 | M24 | 26 | 15,6 |
273 | |||||||||||
300 | 323,9 | 460 | 28 | 410 | 78 | 7,1 | 378 | 12 | M24 | 26 | 22 |
350 | 355,6 | 520 | 30 | 470 | 82 | 8 | 438 | 16 | M24 | 26 | 31,2 |
368 | |||||||||||
400 | 406,4 | 580 | 32 | 525 | 85 | 8 | 490 | 16 | M27 | 30 | 39,3 |
419 | |||||||||||
500 | 508 | 715 | 34 | 650 | 90 | 8 | 610 | 20 | M30 | 33 | 61 |
600 | 610 | 840 | 36 | 770 | 95 | 8,8 | 725 | 20 | M33 | 36 | 75,4 |
700 | 711,1 | 910 | 36 | 840 | 100 | 8,8 | 795 | 24 | M33 | 36 | 77 |
800 | 813 | 1025 | 38 | 950 | 105 | 10 | 900 | 24 | M36 | 39 | 101 |
900 | 914,1 | 1125 | 40 | 1050 | 110 | 10 | 1000 | 28 | M36 | 39 | 122 |
1000 | 1016 | 1255 | 42 | 1170 | 120 | 10 | 1115 | 28 | M39 | 42 | 162 |
1200 | 1220 | 1485 | 48 | 1390 | 130 | 12,5 | 1330 | 32 | M45 | 48 | 243 |
1400 | 1420 | 1685 | 52 | 1590 | 145 | 14,2 | 1530 | 36 | M45 | 48 | 323 |
1600 | 1620 | 1930 | 58 | 1820 | 160 | 16 | 1750 | 40 | M52 | 56 | 479 |
1800 | 1820 | 2130 | 62 | 2020 | 170 | 17,5 | 1950 | 44 | M52 | 56 | 599 |
2000 | 2020 | 2345 | 66 | 2230 | 180 | 20 | 2150 | 48 | M56 | 62 | 719 |
Jei neradote čia ieškomos pozicijos, tai prašome kreiptis į pardavimų skyrių.
Nerūdijančio plieno flanšai suvirinimui su kakleliu, flanšai su kakleliu