Diameeter (mm) | Seina paksus (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
10 x 10 | 0,091 | 0,125 | |||||
12 x 12 | 0,113 | 0,157 | |||||
14 x 14 | 0,135 | 0,190 | 0,236 | ||||
16 x 16 | 0,156 | 0,222 | 0,280 | ||||
18 x 18 | 0,178 | 0,255 | 0,323 | 0,384 | |||
22 x 22 | 0,320 | 0,411 | 0,494 | 0,566 | |||
25 x 25 | 0,369 | 0,476 | 0,576 | 0,664 | |||
28 x 28 | 0,418 | 0,541 | 0,658 | 0,763 | 0,959 | ||
40 x 40 | 0,802 | 0,986 | 1,156 | 1,481 | |||
48 x 48 | 1,205 | 1,418 | 1,833 | ||||
60 x 60 | 2,361 |
Klassid
Puhas alumiinium – 1050A (Al 99.5); 1070A (Al 99.7); 1080A (Al 99.8) jne.
Al – Cu (seeria 2000) – 2007 (AlCuMgPb); 2001 (AlCuBiPb); 2014 (AlCuSiMn) jne.
Al – Mn (seeria 3000) – 3003 (AlMnCu); 3103 (AlMn1); 3105(AlMn 0.5 Mg0.5) jne.
Al – Mg (seeria 5000) –5083 (AlMg 4.5Mn); 5086 (AlMg4Mn); 5754 (AlMg3) jne.
Al – Mg Si (seeria 6000) – 6061 (AlMg1SiCu); 6060 (AlMgSi0.5); 6082 (AlSi) jne.
Al – Zn (seeria 7000) – 7020 (AlZn 4.5Mg1); 7075 (AlZnMgCu1.5); 7022 (AlZnMgCu0.5)
Seeria 8000 – 8011A
Roostevaba teras, Lehed, Ümartorud, Profiiltorud, Nelikanttorud, Latid, Lindid, Nurklatid, Roostevaba teras, Alumiinium, Linoksa